A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα — ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 3 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
Σύνολο ωρών:
14
Προγράμματα σπουδών για το Λυκείο.
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 3 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 5 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. | 2 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΦΥΣΙΚΗ | 3 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 2 |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 3 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 6 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 3 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 3 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 4 |
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 6 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 5 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 4 |
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΦΥΣΙΚΗ | 5 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 3 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 4 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 6 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 3 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 4 |